Convierte entre unidades métricas, imperiales y locales del sudeste asiático. Longitud, peso, temperatura, área — todo en un solo lugar. Escribir en cualquier campo actualiza el otro al instante.
Esta herramienta se ejecuta completamente en tu navegador. Ninguna consulta de conversión sale de tu dispositivo.
Below is the complete list of units per category and their definitions.
| Unit | Symbol | Definition |
|---|---|---|
| Millimeter | mm | 1/1000 meter |
| Centimeter | cm | 1/100 meter |
| Meter | m | SI base unit of length |
| Kilometer | km | 1000 meters |
| Inch | in | 2.54 cm (international agreement) |
| Foot | ft | 12 inches = 0.3048 m |
| Yard | yd | 3 feet = 0.9144 m |
| Mile | mi | 5,280 feet = 1.609344 km |
| Tumbak (ID) | tumbak | ≈ 3 meters (Indonesian traditional length unit) |
| Unit | Symbol | Definition |
|---|---|---|
| Milligram | mg | 1/1,000,000 kg |
| Gram | g | 1/1000 kg |
| Kilogram | kg | SI base unit of mass |
| Tonne / Metric Ton | t | 1,000 kg |
| Ounce (imperial) | oz | 28.349523125 g |
| Pound (imperial) | lb | 16 oz = 0.45359237 kg |
| Unit | Symbol | Base Formula |
|---|---|---|
| Celsius | °C | Reference: freezing = 0, boiling = 100 (water at 1 atm) |
| Fahrenheit | °F | °F = °C × 9/5 + 32 |
| Kelvin | K | K = °C + 273.15 |
| Unit | Symbol | Definition |
|---|---|---|
| Square meter | m² | SI derived unit |
| Square kilometer | km² | 1,000,000 m² |
| Hectare | ha | 10,000 m² (100 m × 100 m) |
| Square foot | sq ft | 0.09290304 m² |
| Acre | acre | 4,046.8564224 m² ≈ 43,560 sq ft |
| Tumbak (ID area) | tumbak | 14 m² (Indonesian land measurement) |
Tumbak is a traditional Indonesian measurement still widely used in daily life, real estate, and gardening. The value varies slightly by region, but the most commonly accepted definitions are:
When dealing with real estate in Indonesia, tumbak area is the most important local unit — a 10 tumbak plot = 140 m², which is a common "tanah kavling" (building lot) size.
We support Indonesian local units: 'tumbak' for length (approximately 3 meters, historically a standard garden measurement) and area (1 tumbak = 14 m², commonly used for land parcel sizing in Indonesia).
All conversions use exact SI (International System of Units) factors. Imperial conversions follow international agreement definitions. Temperature conversions use the standard C/F/K formulas. Local units (tumbak) use accepted regional averages.
Within a category — yes. Select a category (Length, Weight, Temperature, Area), choose your 'from' and 'to' units, and the result updates live. Cross-category conversion (e.g. mass to volume) is not meaningful and is not supported.
No. All conversion factors are baked into the page. You can disconnect from the internet after the page loads and conversions continue working.
Tumbak is an Indonesian traditional unit. For length, 1 tumbak ≈ 3 meters (varies regionally, we use 3.0 m). For area (commonly used for land plots), 1 tumbak = 14 m². It remains widely used in real estate and gardening contexts across Indonesia.
All conversions cross-verified against NIST and local reference tables:
| Conversion | Expected | Our Result | Match |
|---|---|---|---|
| 1 km → mi | 0.621371 mi | 0.621371 mi | ✅ |
| 100 °C → °F | 212 °F | 212 °F | ✅ |
| 1 acre → m² | 4046.86 m² | 4046.86 m² | ✅ |
| 1 tumbak (area) → m² | 14 m² | 14 m² | ✅ |
| 1 tumbak (length) → m | 3 m | 3 m | ✅ |
| 1 kg → lb | 2.20462 lb | 2.20462 lb | ✅ |
| 0 K → °C | -273.15 °C | -273.15 °C | ✅ |
All checked against NIST PUB 811, Indonesian National Standards (SNI), and Engineering Toolbox. Last verified: September 2026.